FIFA World Cup: palpites, tabela e jogos
Internacional · Divisão 1
Acompanhe FIFA World Cup: tabela atualizada, próximos jogos, palpites e análises por IA de cada rodada — com horários, onde assistir e as prováveis escalações. Cobertura completa da competição em um só lugar.
A Copa do Mundo FIFA é o auge do futebol internacional, reunindo as melhores seleções do planeta em um torneio que cativa bilhões de torcedores em todo o mundo. Explore nossas previsões de especialistas, análises detalhadas e estudos táticos para cada partida que se aproxima.
Fixtures e Pré-jogo da Copa do Mundo
Previsões de Especialistas para Cada Partida
Nossos analistas cobrem cada jogo da Copa do Mundo no calendário, desde encontros de alto perfil como Inglaterra vs República Democrática do Congo e Espanha vs Áustria até batalhas discretas como EUA vs Bósnia e Herzegovina e Bélgica vs Senegal. As previsões são baseadas em pesquisa cuidadosa sobre a aptidão física do elenco, estratégias técnicas e desempenhos recentes em competições internacionais. Você encontrará escolhas bem fundamentadas que ajudam a entender o raciocínio por trás de cada resultado esperado.
Por Que a Copa do Mundo é o Maior Palco do Futebol
Nenhum outro torneio se iguala à Copa do Mundo em drama, prestígio e alcance global, com nações como México, Holanda, Portugal e anfitriões de muitos outros competindo pelo prêmio máximo do futebol. A competição produz momentos icônicos, estrelas reveladas e inovações táticas que moldam o esporte por anos. Mantenha-se atualizado com toda a análise e pré-jogo da Copa do Mundo aqui enquanto o torneio se desenrola.
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 | LWWWW |
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 | LWWWW |
| 1 | Brazil | 3 | +6 | 7 | LWWWD |
| 1 | USA | 3 | +4 | 6 | LWLWW |
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 | LLWW |
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 | LWWD |
| 1 | Belgium | 3 | +4 | 5 | LWWWD |
| 1 | Spain | 3 | +5 | 7 | WWWWW |
| 1 | France | 3 | +8 | 9 | LLWWW |
| 1 | Argentina | 3 | +7 | 9 | LWWWW |
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 | LWDWW |
| 1 | Congo DR | 3 | +1 | 4 | LWLD |
| 1 | England | 3 | +4 | 7 | WLWWW |
| 2 | South Africa | 3 | -1 | 4 | LWDL |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 | LWLWD |
| 2 | Morocco | 3 | +3 | 7 | LWWWW |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 | LDLW |
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 | LWLW |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 | LDWD |
| 2 | Sweden | 3 | 0 | 4 | LDLW |
| 2 | Egypt | 3 | +2 | 5 | LWDWD |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | LDDD |
| 2 | Norway | 3 | +1 | 6 | LWWLW |
| 2 | Austria | 3 | 0 | 4 | LDLW |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 | LWDWD |
| 2 | Croatia | 3 | 0 | 6 | LWWL |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | LLDW |
| 4 | Czechia | 3 | -4 | 1 | LDL |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 | LLD |
| 4 | Haiti | 3 | -6 | 0 | LLL |
| 4 | Türkiye | 3 | -2 | 3 | WLL |
| 4 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | LWDL |
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 | LDL |
| 4 | Tunisia | 3 | -10 | 0 | LLL |
| 4 | New Zealand | 3 | -6 | 1 | LLD |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 | DLD |
| 4 | Iraq | 3 | -11 | 0 | LLL |
| 4 | Jordan | 3 | -5 | 0 | LLL |
| 4 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 | LLL |
| 4 | Panama | 3 | -4 | 0 | LLL |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 3 | -1 | 4 | LWLD |
| 6 | Algeria | 3 | -2 | 4 | LDWL |
| 7 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | LWDWL |
| 8 | Senegal | 3 | +2 | 3 | LWLL |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 3 | DDD |
| 10 | South Korea | 3 | -1 | 3 | LLW |
| 11 | Scotland | 3 | -3 | 3 | LLW |
| 12 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | LDD |
Perguntas frequentes
Onde assistir FIFA World Cup ao vivo?
Os jogos de FIFA World Cup têm transmissão ao vivo — verifique os canais de TV e serviços de streaming com os direitos no seu país. Aqui você encontra horários e palpites de cada partida.
Quando é a próxima rodada de FIFA World Cup?
Sem jogos agendados no momento — volte em breve.
Quem lidera FIFA World Cup?
O líder atual é Mexico, com 9 pontos. Confira a tabela completa acima.
Mexico
Switzerland
Brazil
USA
Germany
Netherlands
Belgium
Spain
France
Argentina
Colombia
Congo DR
England
South Africa
Canada
Morocco
Australia
Ivory Coast
Japan
Sweden
Egypt
Norway
Austria
Portugal
Croatia
Ghana
Czechia
Qatar
Haiti
Türkiye
Ecuador
Curaçao
Tunisia
New Zealand
Saudi Arabia
Iraq
Jordan
Uzbekistan
Panama
Bosnia & Herzegovina
Algeria
Paraguay
Senegal
Iran
South Korea
Scotland
Uruguay