Rendimiento
Aciertos de las predicciones previas de nuestro modelo vs. el mercado, evaluado en partidos ya jugados. Transparencia total.
Retorno siguiendo el modelo · Predicción > +5pp
+9.28
unidades
+35.7%
ROI
13-13
26 picks de valor · 50%
Backtest: 1 unidad en cada pick de valor (modelo > mercado), con la cuota de cierre y el resultado real. Ilustrativo, no es consejo de apuestas.
Acierto 1X2 (modelo)
45%
18/40 muestra
Acierto 1X2 (mercado)
43%
17/40 muestra
Acierto Más/Menos 2.5
78%
80/103 muestra
Resultados recientes
| Partidos y Análisis | Predicción | Resultado | |
|---|---|---|---|
| England vs Congo DR 1 Jul 2026 | England | 2–1 | ✓ Acierto |
| Mexico vs Ecuador 1 Jul 2026 | Mexico | 2–0 | ✓ Acierto |
| Botafogo SP vs CRB 30 Jun 2026 | Botafogo SP | 0–1 | ✗ Fallo |
| France vs Sweden 30 Jun 2026 | France | 3–0 | ✓ Acierto |
| Ivory Coast vs Norway 30 Jun 2026 | Ivory Coast | 1–2 | ✗ Fallo |
| Netherlands vs Morocco 30 Jun 2026 | Netherlands | 1–1 | ✗ Fallo |
| Germany vs Paraguay 29 Jun 2026 | Germany | 1–1 | ✗ Fallo |
| Brazil vs Japan 29 Jun 2026 | Brazil | 2–1 | ✓ Acierto |
| South Africa vs Canada 28 Jun 2026 | Canada | 0–1 | ✓ Acierto |
| Algeria vs Austria 28 Jun 2026 | Austria | 3–3 | ✗ Fallo |
| Jordan vs Argentina 28 Jun 2026 | Argentina | 1–3 | ✓ Acierto |
| Náutico vs Goiás 28 Jun 2026 | Náutico | 0–1 | ✗ Fallo |
| Fortaleza vs Sport Recife 28 Jun 2026 | Sport Recife | 2–1 | ✗ Fallo |
| Atlético GO vs Ponte Preta 28 Jun 2026 | Atlético GO | 2–0 | ✓ Acierto |
| Colombia vs Portugal 27 Jun 2026 | Portugal | 0–0 | ✗ Fallo |
| Congo DR vs Uzbekistan 27 Jun 2026 | Congo DR | 3–1 | ✓ Acierto |
| Croatia vs Ghana 27 Jun 2026 | Croatia | 2–1 | ✓ Acierto |
| Panama vs England 27 Jun 2026 | England | 0–2 | ✓ Acierto |
| Egypt vs Iran 27 Jun 2026 | Egypt | 1–1 | ✗ Fallo |
| New Zealand vs Belgium 27 Jun 2026 | Belgium | 1–5 | ✓ Acierto |
| Uruguay vs Spain 27 Jun 2026 | Spain | 0–1 | ✓ Acierto |
| Cape Verde Islands vs Saudi Arabia 27 Jun 2026 | Cape Verde Islands | 0–0 | ✗ Fallo |
| Novorizontino vs Vila Nova 26 Jun 2026 | Novorizontino | 2–1 | ✓ Acierto |
| Senegal vs Iraq 26 Jun 2026 | Senegal | 5–0 | ✓ Acierto |
| Norway vs France 26 Jun 2026 | France | 1–4 | ✓ Acierto |
| Paraguay vs Australia 26 Jun 2026 | Australia | 0–0 | ✗ Fallo |
| Japan vs Sweden 25 Jun 2026 | Japan | 1–1 | ✗ Fallo |
| Tunisia vs Netherlands 25 Jun 2026 | Netherlands | 1–3 | ✓ Acierto |
| Ecuador vs Germany 25 Jun 2026 | Germany | 2–1 | ✗ Fallo |
| Curaçao vs Ivory Coast 25 Jun 2026 | Ivory Coast | 0–2 | ✓ Acierto |
| South Africa vs South Korea 25 Jun 2026 | Empate | 1–0 | ✗ Fallo |
| Morocco vs Haiti 24 Jun 2026 | Morocco | 4–2 | ✓ Acierto |
| Scotland vs Brazil 24 Jun 2026 | Brazil | 0–3 | ✓ Acierto |
| Switzerland vs Canada 24 Jun 2026 | Switzerland | 2–1 | ✓ Acierto |
| Colombia vs Congo DR 24 Jun 2026 | Colombia | 1–0 | ✓ Acierto |
| Panama vs Croatia 23 Jun 2026 | Croatia | 0–1 | ✓ Acierto |
| England vs Ghana 23 Jun 2026 | England | 0–0 | ✗ Fallo |
| Portugal vs Uzbekistan 23 Jun 2026 | Portugal | 5–0 | ✓ Acierto |
| Jordan vs Algeria 23 Jun 2026 | Algeria | 1–2 | ✓ Acierto |
| Norway vs Senegal 23 Jun 2026 | Norway | 3–2 | ✓ Acierto |
Modelo de Poisson sobre promedios de temporada. Fines informativos, no es consejo de apuestas.